| Station | Arrival | Departure | Stand time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Пермь-2 | — | — | — | |
| Менделеево | 23:55 | 00:09 | 14 min | 1 h 25 min |
| Верещагино | 00:34 | 00:36 | 2 min | 2 h 4 min |
| Кез | 01:34 | 01:36 | 2 min | 3 h 4 min |
| Чепца | 01:56 | 02:27 | 31 min | 3 h 26 min |
| Игра | 03:50 | 03:51 | 1 min | 5 h 20 min |
| Ижевск | 05:38 | 06:44 | 1 h 6 min | 7 h 8 min |
| Агрыз-1 | 07:24 | 07:39 | 15 min | 8 h 54 min |
| Можга | 08:25 | 08:41 | 16 min | 9 h 55 min |
| Люга | 08:58 | 09:08 | 10 min | 10 h 28 min |
| Кизнер | 09:38 | 09:42 | 4 min | 11 h 8 min |
| Вятские Поляны | 10:13 | 10:23 | 10 min | 11 h 43 min |
| Кукмор | 10:35 | 10:39 | 4 min | 12 h 5 min |
| Шемордан | 11:14 | 11:15 | 1 min | 12 h 44 min |
| Арск | 11:49 | 11:51 | 2 min | 13 h 19 min |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 12:44 | 13:18 | 34 min | 14 h 14 min |
| Зелёный Дол | 14:02 | 14:04 | 2 min | 15 h 32 min |
| Канаш-1 | 15:20 | 16:12 | 52 min | 16 h 50 min |
| Ибреси | 17:46 | 17:48 | 2 min | 19 h 16 min |
| Алатырь | 19:09 | 19:34 | 25 min | 20 h 39 min |
| Чамзинка | 21:55 | 21:57 | 2 min | 23 h 25 min |
| Красный Узел | 22:44 | 23:10 | 26 min | 1 d 0 h 14 min |
| Саранск-1 | 23:40 | 23:45 | 5 min | 1 d 1 h 10 min |
| Рузаевка | 00:15 | 00:50 | 35 min | 1 d 1 h 45 min |
| Пенза-1 | 03:31 | 04:12 | 41 min | 1 d 5 h 1 min |
| Сердобск | 06:07 | 06:11 | 4 min | 1 d 7 h 37 min |
| Ртищево-1 | 07:00 | 07:30 | 30 min | 1 d 8 h 30 min |
| Аркадак | 08:23 | 08:26 | 3 min | 1 d 9 h 53 min |
| Летяжевка | 08:41 | 08:44 | 3 min | 1 d 10 h 11 min |
| Балашов-Пасс. | 09:26 | 09:50 | 24 min | 1 d 10 h 56 min |
| Поворино | 11:45 | 12:04 | 19 min | 1 d 13 h 15 min |
| Новохопёрск | 12:51 | 12:53 | 2 min | 1 d 14 h 21 min |
| Таловая | 13:47 | 13:52 | 5 min | 1 d 15 h 17 min |
| Бобров | 14:33 | 14:38 | 5 min | 1 d 16 h 3 min |
| Лиски | 15:38 | 16:08 | 30 min | 1 d 17 h 8 min |
| Евдаково | 16:46 | 16:48 | 2 min | 1 d 18 h 16 min |
| Подгорное | 17:49 | 17:51 | 2 min | 1 d 19 h 19 min |
| Россошь | 18:18 | 18:55 | 37 min | 1 d 19 h 48 min |
| Зайцевка | 19:59 | 20:01 | 2 min | 1 d 21 h 29 min |
| Кутейниково | 20:45 | 20:47 | 2 min | 1 d 22 h 15 min |
| Миллерово | 21:35 | 21:47 | 12 min | 1 d 23 h 5 min |
| Каменская | 22:38 | 22:40 | 2 min | 2 d 0 h 8 min |
| Лихая | 23:14 | 23:58 | 44 min | 2 d 0 h 44 min |
| Зверево | 00:52 | 00:54 | 2 min | 2 d 2 h 22 min |
| Сулин | 01:12 | 01:14 | 2 min | 2 d 2 h 42 min |
| Шахтная | 01:49 | 01:51 | 2 min | 2 d 3 h 19 min |
| Новочеркасск | 02:24 | 02:26 | 2 min | 2 d 3 h 54 min |
| Ростов-Главный | 03:13 | 03:33 | 20 min | 2 d 4 h 43 min |
| Староминская-Тимаш. | 05:06 | 05:54 | 48 min | 2 d 6 h 36 min |
| Каневская | 06:32 | 06:34 | 2 min | 2 d 8 h 2 min |
| Брюховецкая | 07:00 | 07:02 | 2 min | 2 d 8 h 30 min |
| Краснодар-1 | 08:50 | 08:57 | 7 min | 2 d 10 h 20 min |
| Северская | 10:05 | 10:07 | 2 min | 2 d 11 h 35 min |
| Абинская | 10:43 | 10:45 | 2 min | 2 d 12 h 13 min |
| Крымская | 10:59 | 11:04 | 5 min | 2 d 12 h 29 min |
| Тоннельная | 11:38 | 11:53 | 15 min | 2 d 13 h 8 min |
| Новороссийск | — | — | — |
Train number 325Е with route "Пермь — Новороссийск" starts at 22:30 from train station Пермь-2.
You will travel 2619 km by train, and the average train speed will be 53 km/h
In total the train #325Е stops at 56 stations. The longest stand time is on station: Ижевск and it takes 1 hour 6 minutes.
The whole route «Пермь — Новороссийск» of the train goes through the territory of single country: Россия
The train "325Е Пермь — Новороссийск" crosses the following country regions: Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область, Кировская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Саратовская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика
The list of all settlements where train "325Е Пермь — Новороссийск" stops: Бобров, Лиски, Россошь, Таловая, Крымск, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Шахты, Сердобск, Зеленодольск, Балашов, Можга, Рузаевка, Агрыз, Вятские Поляны, Аркадак, Ртищево, Алатырь, Канаш, Абинск, Верещагино, Поворино, Каневская, Ромоданово, Чамзинка, Арск, Кукмор, Шемордан, Менделеево, Игра, Кез, Кизнер, Каменка, Новохопёрск, Подгоренский, Чертково, Ибреси, Брюховецкая, Северская, Староминская, Новочеркасск, Зверево, Лиховской, Краснодар, Верхнебаканский, Ростов-на-Дону, Саранск, Казань, Ижевск, Зайцевка, Пенза, Пермь, Новороссийск