| Station | Arrival | Departure | Stand time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Советская Гавань-Сорт. | — | — | — | |
| Ванино | 17:24 | 17:34 | 10 min | 17 min |
| Токи | 17:49 | 17:52 | 3 min | 42 min |
| Дюанка | 18:09 | 18:10 | 1 min | 1 h 2 min |
| Ландыши | 18:28 | 18:30 | 2 min | 1 h 21 min |
| Монгохто | 18:40 | 18:41 | 1 min | 1 h 33 min |
| Чепсары | 18:55 | 18:56 | 1 min | 1 h 48 min |
| Усть-Орочи | 19:11 | 19:18 | 7 min | 2 h 4 min |
| Имбо | 19:25 | 19:26 | 1 min | 2 h 18 min |
| Хуту | 19:43 | 19:44 | 1 min | 2 h 36 min |
| Тумнин | 20:17 | 20:27 | 10 min | 3 h 10 min |
| Акур | 21:07 | 21:09 | 2 min | 4 h 0 min |
| Тулучи | 21:33 | 21:43 | 10 min | 4 h 26 min |
| Инау | 21:55 | 21:56 | 1 min | 4 h 48 min |
| Кото | 22:07 | 22:08 | 1 min | 5 h 0 min |
| Кенада | 22:51 | 23:01 | 10 min | 5 h 44 min |
| Датта | 23:26 | 23:27 | 1 min | 6 h 19 min |
| Высокогорная | 23:55 | 00:28 | 33 min | 6 h 48 min |
| Новый Кузнецовский | 01:00 | 01:01 | 1 min | 7 h 53 min |
| Оунэ | 01:14 | 01:15 | 1 min | 8 h 7 min |
| Кенай | 01:48 | 01:51 | 3 min | 8 h 41 min |
| Аксака | 02:15 | 02:16 | 1 min | 9 h 8 min |
| Уктур | 02:28 | 02:31 | 3 min | 9 h 21 min |
| Почепта | 02:50 | 02:51 | 1 min | 9 h 43 min |
| Гурское | 03:12 | 03:13 | 1 min | 10 h 5 min |
| Кун | 03:42 | 03:43 | 1 min | 10 h 35 min |
| Пони | 04:01 | 04:02 | 1 min | 10 h 54 min |
| Тудур | 04:14 | 04:15 | 1 min | 11 h 7 min |
| Эльдиган | 04:31 | 04:32 | 1 min | 11 h 24 min |
| Селихин | 04:49 | 04:54 | 5 min | 11 h 42 min |
| Картель | 05:08 | 05:09 | 1 min | 12 h 1 min |
| Гайтер | 05:24 | 05:25 | 1 min | 12 h 17 min |
| Пивань | 05:58 | 05:59 | 1 min | 12 h 51 min |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:38 | 07:50 | 1 h 12 min | 13 h 31 min |
| Хурба | 08:23 | 08:24 | 1 min | 15 h 16 min |
| Мылки | 08:42 | 08:57 | 15 min | 15 h 35 min |
| 303 км | 09:15 | 09:16 | 1 min | 16 h 8 min |
| Подали | 09:26 | 09:27 | 1 min | 16 h 19 min |
| Эльбан | 09:49 | 10:08 | 19 min | 16 h 42 min |
| Тейсин | 10:20 | 10:21 | 1 min | 17 h 13 min |
| Менгон | 10:32 | 10:33 | 1 min | 17 h 25 min |
| Болонь | 10:57 | 11:02 | 5 min | 17 h 50 min |
| №21 | 11:22 | 11:23 | 1 min | 18 h 15 min |
| Хевчен | 11:48 | 11:49 | 1 min | 18 h 41 min |
| №18 | 12:04 | 12:05 | 1 min | 18 h 57 min |
| Сельгон | 12:29 | 12:30 | 1 min | 19 h 22 min |
| Нусхи | 12:47 | 12:48 | 1 min | 19 h 40 min |
| Санболи | 13:14 | 13:19 | 5 min | 20 h 7 min |
| Литовко | 13:41 | 13:46 | 5 min | 20 h 34 min |
| Дальневосточный | 13:59 | 14:02 | 3 min | 20 h 52 min |
| Форель | 14:21 | 14:22 | 1 min | 21 h 14 min |
| Вандан | 14:43 | 14:44 | 1 min | 21 h 36 min |
| Джелюмкен | 15:06 | 15:07 | 1 min | 21 h 59 min |
| Партизанские сопки | 15:35 | 15:36 | 1 min | 22 h 28 min |
| Джармен | 15:58 | 15:59 | 1 min | 22 h 51 min |
| Утиный | 16:15 | 16:16 | 1 min | 23 h 8 min |
| Волочаевка-2 | 16:28 | 16:29 | 1 min | 23 h 21 min |
| Приамурская | 16:59 | 17:00 | 1 min | 23 h 52 min |
| Хабаровск-1 | 17:25 | 18:32 | 1 h 7 min | 1 d 0 h 18 min |
| Верино | 19:43 | 19:44 | 1 min | 1 d 2 h 36 min |
| Хор | 19:56 | 19:57 | 1 min | 1 d 2 h 49 min |
| Вяземская | 20:41 | 20:56 | 15 min | 1 d 3 h 34 min |
| Розенгартовка | 21:49 | 21:50 | 1 min | 1 d 4 h 42 min |
| Бикин | 22:28 | 22:31 | 3 min | 1 d 5 h 21 min |
| Звеньевой | 22:45 | 22:46 | 1 min | 1 d 5 h 38 min |
| Бурлит-Волочаевский | 23:05 | 23:06 | 1 min | 1 d 5 h 58 min |
| Лучегорск | 23:17 | 23:22 | 5 min | 1 d 6 h 10 min |
| Ласточка | 23:32 | 23:33 | 1 min | 1 d 6 h 25 min |
| Губерово | 23:52 | 23:53 | 1 min | 1 d 6 h 45 min |
| Дальнереченск-1 | 00:45 | 00:53 | 8 min | 1 d 7 h 38 min |
| Лазо | 01:07 | 01:08 | 1 min | 1 d 8 h 0 min |
| Грушевое | 01:17 | 01:18 | 1 min | 1 d 8 h 10 min |
| Прохаско | 01:41 | 01:42 | 1 min | 1 d 8 h 34 min |
| Филаретовка | 01:53 | 01:54 | 1 min | 1 d 8 h 46 min |
| Ружино | 02:08 | 02:23 | 15 min | 1 d 9 h 1 min |
| Лесозаводск-1 | 02:36 | 02:37 | 1 min | 1 d 9 h 29 min |
| Кабарга | 02:51 | 02:52 | 1 min | 1 d 9 h 44 min |
| Шмаковка | 03:09 | 03:10 | 1 min | 1 d 10 h 2 min |
| Сунгач | 03:31 | 03:32 | 1 min | 1 d 10 h 24 min |
| Свиягино | 03:47 | 03:50 | 3 min | 1 d 10 h 40 min |
| Спасск-Дальний | 04:23 | 04:31 | 8 min | 1 d 11 h 16 min |
| Кнорринг | 04:52 | 04:53 | 1 min | 1 d 11 h 45 min |
| Мучная | 05:12 | 05:13 | 1 min | 1 d 12 h 5 min |
| Сибирцево | 05:32 | 05:35 | 3 min | 1 d 12 h 25 min |
| Озёрная Падь | 06:07 | 06:08 | 1 min | 1 d 13 h 0 min |
| Уссурийск | 06:43 | 07:02 | 19 min | 1 d 13 h 36 min |
| Раздольное | 07:41 | 07:42 | 1 min | 1 d 14 h 34 min |
| Угольная | 08:26 | 08:31 | 5 min | 1 d 15 h 19 min |
| Владивосток | — | — | — |
Train number 351Й with route "Советская Гавань — Владивосток" starts at 17:07 from train station Советская Гавань-Сорт..
You will travel 1519 km by train, and the average train speed will be 46 km/h
In total the train #351Й stops at 88 stations. The longest stand time is on station: Комсомольск-на-Амуре-Пасс. and it takes 1 hour 12 minutes.
The whole route «Советская Гавань — Владивосток» of the train goes through the territory of single country: Россия
The train "351Й Советская Гавань — Владивосток" crosses the following country regions: Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край
The list of all settlements where train "351Й Советская Гавань — Владивосток" stops: Дальнереченск, Лесозаводск, Лучегорск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Черниговка, Ванино, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Бикин, Вяземский, Переяславка, Волочаевка, Сибирцево, Лермонтовка, Приамурский, Хор, Высокогорный, Санболи, Владивосток, Хабаровск